凸耳式全襯膠蝶閥
連接尺寸D331X-10C00/311 DN50~DN600
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
D1 | D2 | Z-W | H0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
50 | 43 | 125 | 102 | 4-M16 | 73 | 145 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 8.5 |
65 | 46 | 145 | 122 | 8- M16 | 80 | 152 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.4 |
80 | 46 | 160 | 138 | 8- M16 | 88 | 159 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.5 |
100 | 52 | 180 | 158 | 8- M16 | 103 | 179 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 16 | 32 | 12.4 |
125 | 56 | 210 | 188 | 8- M16 | 116 | 192 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 15 |
150 | 56 | 240 | 212 | 8- M20 | 138 | 208 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 17 |
200 | 60 | 295 | 268 | 8- M20 | 162 | 240 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 22 | 32 | 28 |
250 | 68 | 350 | 320 | 12- M20 | 202 | 284 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 29 | 32 | 36 |
300 | 78 | 400 | 370 | 12- M20 | 222 | 315 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F10 | 32 | 32 | 57 |
350 | 78 | 460 | 430 | 16- M20 | 270 | 355 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F12 | 32 | 32 | 77 |
400 | 102 | 515 | 482 | 16- M24 | 244 | 424 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 33 | 60 | 138 |
450 | 114 | 565 | 532 | 20- M24 | 348 | 495 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 38 | 60 | 152 |
500 | 127 | 620 | 585 | 20- M24 | 387 | 472 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 41 | 60 | 220 |
600 | 154 | 725 | 685 | 20- M27 | 463 | 558 | 145 | 304 | 300 | 144 | 300 | F16 | 51 | 70 | 327 |
連接尺寸D331X-16C
DN | L | 法蘭尺寸 | 外形尺寸 | 上法蘭尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||
D1 | D2 | Z-W | H0 | H | A | B | C | E | G | ISO 5211 | d0 | h | |||
50 | 43 | 125 | 102 | 4- M16 | 73 | 145 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 8.5 |
65 | 46 | 145 | 122 | 8- M16 | 80 | 152 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.4 |
80 | 46 | 160 | 138 | 8- M16 | 88 | 159 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F05 | 13 | 32 | 9.5 |
100 | 52 | 180 | 158 | 8- M16 | 103 | 179 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 16 | 32 | 12.4 |
125 | 56 | 210 | 188 | 8- M16 | 116 | 192 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 15 |
150 | 56 | 240 | 212 | 8- M20 | 138 | 208 | 52 | 45 | 150 | 52 | 150 | F07 | 19 | 32 | 17 |
200 | 60 | 295 | 268 | 12- M20 | 162 | 240 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 22 | 32 | 28 |
250 | 68 | 355 | 320 | 12- M24 | 202 | 284 | 75 | 63 | 300 | 75 | 300 | F10 | 29 | 32 | 36 |
300 | 78 | 410 | 378 | 12- M24 | 222 | 315 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F10 | 32 | 32 | 57 |
350 | 78 | 470 | 438 | 16- M24 | 270 | 355 | 81 | 80 | 300 | 81 | 300 | F12 | 32 | 32 | 77 |
400 | 102 | 525 | 490 | 16- M27 | 244 | 424 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 38 | 60 | 138 |
450 | 114 | 585 | 550 | 20- M27 | 349 | 495 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 43 | 60 | 152 |
500 | 127 | 650 | 610 | 20- M30 | 387 | 472 | 121 | 178 | 300 | 115 | 300 | F14 | 46 | 60 | 220 |
600 | 154 | 770 | 725 | 20- M33 | 463 | 558 | 145 | 304 | 300 | 144 | 300 | F16 | 54 | 70 | 327 |
1.以上數據為常規數據,法蘭尺寸按照EN1092-1。若有不同的需求,可根據需求訂制。
2.受篇幅限制,未列出規格請來電祥詢。
3.執行器可以是渦輪裝置、氣動裝置、電動裝置、液控裝置等。