华人黄网站大全_在线日韩电影,91免费电影,五月综合激情网,毛片动态图

蝸輪蝶閥

產品簡介


蝸輪蝶閥是采用蝸輪頭啟閉的一種蝶閥。在大口徑的管線和操作人員不方便操作的地方安裝的蝶閥,都用都采用這種啟閉十分省力的蝸輪蝶閥。這種蝶閥適用于公稱壓力≤1.6MPa的食品,醫藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙管道上作調節流量和截流介質的作用。上海慎遠是專業的渦輪蝶閥廠家,根據大型管網要求設計的蝸輪蝶閥,閥體強度高、安全系數大,抗拉抗撕裂,結構簡單可靠,蝸輪箱開啟操作方便省力。


產品特點


1、蝶閥結構簡單,力矩小,操作方便、迅速;
2、具有良好的流量調節功能和密封性能,氣壓測試泄露為零
3、合成橡膠閥座具有耐腐蝕、耐沖蝕、尺寸穩定、回彈性好,選擇不同軟密封材料可用于水、油、氣等多種介質。
4、驅動方式為蝸輪手動機構,將手柄順時針方向旋轉90°,蝶閥即可關閉,手柄逆時針旋轉90°蝶閥開啟,安裝在閥門井中,可以加裝加長桿方便操作


制造設計標準


設計規范:GB/T 12238 
結構長度:GB/T 12221 
法蘭連接:GB/T 9113 
試驗與檢驗:GB/T 13927 


零件材料


零件名稱

材料

閥體

鑄鐵 球墨鑄鐵 鑄鋼

蝶板

鑄鐵 球墨鑄鐵 尼龍涂層板  襯膠板 CF8  CF8M 2507 1.4529

密封圈

丁晴橡膠(NBR)  三元乙丙橡膠(EPDM)  聚四氟乙烯(PTFE)

閥桿

45# 1Cr13

填料

O型圈 柔性石墨


1.0MPa D341X-10 D341F-10 主要外形尺寸


DN L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量kg
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
200 152 164 572 270 280 340 295 266 8-22 48
250 250 206 646 270 280 395 350 319 12-22 69
300 270 230 738 380 420 445 400 370 12-22 91
350 290 248 761 380 420 505 460 429 16-22 110
400 310 289 877 450 470 565 515 480 16-26 140
450 330 320 938 480 490 615 565 530 20-26 180
500 350 343 993 480 490 670 620 582 20-26 215
600 390 413 1131 480 490 780 725 682 20-30 290
700 430 478 1476 640 660 895 840 794 24-30 560
800 470 525 1533 640 660 1015 950 901 24-33 910
900 510 585 1655 750 860 1115 1050 1001 28-33 1500
1000 550 640 1765 850 900 1230 1160 1112 28-36 1750

 

 1.6MPa D341X-16 D341F-16 主要外形尺寸


DN L H H0 A B D D1 D2 n-d 重量KG
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18 13
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18 14
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18 15.5
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18 19.5
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18 25.5
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22 28.5
200 152 164 572 270 280 340 295 266 12-22 48
250 250 206 646 270 280 405 355 319 12-26 69
300 270 230 738 380 420 460 410 370 12-26 91
350 290 248 761 380 420 520 470 429 16-26 110
400 310 289 877 450 470 580 525 480 16-30 140
450 330 320 938 480 490 640 585 548 20-30 180
500 350 343 993 480 490 715 650 609 20-33 215
600 390 413 1131 480 490 840 770 720 20-36 290
700 430 478 1476 640 660 910 840 794 24-36 560
800 470 525 1533 640 660 1025 950 901 24-39 910
900 510 585 1655 750 860 1125 1050 1001 28-39 1500
1000 550 640 1765 850 900 1255 1170 1112 28-42 1750

Copyright 2017 中國 精工閥門集團有限公司

浙ICP備15002375號-1 數據統計

技術支持: 中閥傳媒