立式法蘭止回閥
設(shè)計(jì)特性
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12236
鏈接法蘭:GB/T 9113,JB/T 79,HG 20596
試驗(yàn)檢驗(yàn):JB/T9092,GB/T 13927
適用介質(zhì):水、油、氣等
主要尺寸
尺寸 | H | D | D1 | D2 | Z-Φd | |
1-1/4" | DN32 | 145 | 135 | 100 | 78 | 4-18 |
1-1/2" | DN40 | 160 | 145 | 110 | 85 | 4-18 |
2" | DN50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 4-18 |
2-1/2" | DN65 | 180 | 180 | 145 | 120 | 4-18 |
3" | DN80 | 200 | 195 | 160 | 135 | 8-18 |
4" | DN100 | 220 | 215 | 180 | 155 | 8-18 |
5" | DN125 | 270 | 245 | 210 | 185 | 8-18 |
6" | DN150 | 300 | 280 | 240 | 210 | 8-23 |
8" | DN200 | 380 | 335 | 295 | 265 | 12-23 |
Copyright 2017 中國(guó) 精工閥門集團(tuán)有限公司
浙ICP備15002375號(hào)-1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
技術(shù)支持: 中閥傳媒